Compare Las Cruces Mortgage Rates and Save!
New Mexico Mortgage Rates 11/20/2008
| Loan Type | Today | +/- |
|---|---|---|
| 30 Yr Fixed | 5.64% |
|
| 15 Yr Fixed | 5.49% |
|
| 5/1 ARM | 5.43% | |
| 30 Yr Fixed Jumbo | 7.53% |
|
| 5/1 ARM Jumbo | 5.55% |
Rates may contain points
Rates, News & Advice Since 1995
| Loan Type | Today | +/- |
|---|---|---|
| 30 Yr Fixed | 5.64% |
|
| 15 Yr Fixed | 5.49% |
|
| 5/1 ARM | 5.43% | |
| 30 Yr Fixed Jumbo | 7.53% |
|
| 5/1 ARM Jumbo | 5.55% |
Rates may contain points